产品说明:
凯马轻卡自装卸式垃圾车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 自装卸式垃圾车 | 外型尺寸: | 4820,4620×1750×2150(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 15/18(°) |
额定质量: | 900(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 2465(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1400(mm) |
轴距: | 2600,2800 | 后轮距: | 1335(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR |
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | 9/8+4 |
轴荷: | 1260/2235 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 1、卸料方式为后卸。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4820/2800,4620/2600。3、ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、发动机及油耗值(L/100Km)为:LJ4A15Q6/7.3。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。 | ||
多方位图: | ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |